Čiobreliai (Paprastasis tymusas) yra visžalis augalas iš mėtų šeimos. Jis buvo naudojamas kulinarijoje, medicinoje, dekoratyvinėje ir liaudies medicinoje įvairiose kultūrose. Čiobreliai naudojami švieži ir džiovinti, visa šakelė (vienas stiebas, nupjautas nuo augalo) ir kaip eterinis aliejus, išgaunamas iš augalo dalių. Čiobrelių lakieji aliejai yra vieni pagrindinių eterinių aliejų, naudojamų maisto pramonėje ir kosmetikoje kaip konservantai ir antioksidantai. Konkretūs pritaikymo pavyzdžiai paukštienoje:
- Antioksidantas:Čiobrelių aliejus rodo potencialą pagerinti žarnyno barjero vientisumą, antioksidacinį statusą, taip pat sukelti imuninį atsaką vištoms.
- Antibakterinis:Čiobrelių aliejus (1 g/kg) veiksmingai mažinoKoliforminė bakterijaskaičiuojama, kai jis buvo panaudotas purškikliui sukurti higienos gerinimo tikslais.
Su paukštiena susijusių čiobrelių tyrimų santrauka
| Forma | Rūšys | Suma | Laikotarpis | Rezultatai | Nuoroda |
|---|---|---|---|---|---|
| Eterinis aliejus | Dedeklės vištos | 42 dienos | Pašaro papildymas kombinuota PEO ir TEO forma gali turėti teigiamą poveikį dedeklių vištų, auginamų šalčio streso sąlygomis, produktyvumo parametrams. | Mohsen ir kt., 2016 | |
| Prieskonis | Broileriai | 1 g/kg | 42 dienos | +1 pašaro suvartojimas, +2 kūno svoris, -1 maisto atsargos | Sarica ir kt., 2005 |
| Ištrauka | Broileriai | 50–200 mg/kg | 42 dienos | Pagerėjęs augimo našumas, virškinimo fermentų aktyvumas ir antioksidacinių fermentų aktyvumas | Hashemipour ir kt., 2013 m. |
| Ištrauka | Broileriai | 0,1 g/kg | 42 dienos | +1 pašaro suvartojimas, +1 ADG, -1 FCR | Lee ir kt., 2003 |
| Ištrauka | Broileriai | 0,2 g/kg | 42 dienos | -5 FI, -3 ADG, -3 FCR | Lee ir kt., 2003 |
| Milteliai | Broileriai | 10–20 g/kg | 42 dienos | teigiamai paveikė broilerinių viščiukų kraujo biocheminius parametrus | M. Qasem ir kt., 2016 m. |
Įrašo laikas: 2021 m. sausio 12 d.





